カレンダーの見方 ○:空き有 △:残りわずか ×:空き無
全て×の日は、受付終了です。ご了承ください。
| 日 | 曜日 | 自然学習館 | 第一キャンプ場 | 第二キャンプ場 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | × | ○ | ○ | 
| 2 | 火 | × | ○ | ○ | 
| 3 | 水 | × | ○ | ○ | 
| 4 | 木 | × | ○ | ○ | 
| 5 | 金 | × | ○ | ○ | 
| 6 | 土 | × | × | × | 
| 7 | 日 | × | × | △ | 
| 8 | 月 | × | ○ | ○ | 
| 9 | 火 | × | ○ | ○ | 
| 10 | 水 | × | ○ | ○ | 
| 11 | 木 | × | ○ | ○ | 
| 12 | 金 | × | ○ | ○ | 
| 13 | 土 | × | × | ○ | 
| 14 | 日 | × | ○ | ○ | 
| 15 | 月 | × | ○ | ○ | 
| 16 | 火 | × | ○ | ○ | 
| 17 | 水 | × | ○ | ○ | 
| 18 | 木 | × | ○ | ○ | 
| 19 | 金 | × | ○ | ○ | 
| 20 | 土 | × | × | × | 
| 21 | 日 | × | ○ | ○ | 
| 22 | 月 | × | ○ | ○ | 
| 23 | 火 | × | ○ | ○ | 
| 24 | 水 | × | ○ | ○ | 
| 25 | 木 | × | ○ | ○ | 
| 26 | 金 | × | ○ | ○ | 
| 27 | 土 | × | × | △ | 
| 28 | 日 | × | ○ | ○ | 
| 29 | 月 | × | ○ | ○ | 
| 30 | 火 | × | ○ | ○ | 


